当サイトのコンテンツのあり方について
当サイト「ヒカリcom(https://icip.info/)」は、光回線に関する最新の料金・速度・キャンペーン情報を提供する比較メディアです。記事を読んだ方が「一番最適なネット回線を選べること」や「快適にインターネットを使えるようになること」を目的に最新の光回線情報を発信しています。ユーザーニーズを常に追い求め、誠実で正確な情報をお届けするために、実際に利用している方々のアンケートを収集し、リアルなユーザーの口コミやデータも提供しております。調査概要
調査目的 | 当サイトへ訪れた方が、正確で公平な情報の基で比較検討し、安心してサービスを申し込みいただけることを目的としております。 |
---|---|
調査対象 | 日本で光回線を利用している方 |
調査方法 | クラウドワークスTwitter ヒカリcom独自調査 みんなのネット回線速度(みんそく) |
調査期間 (2023年度) | 2023年2月1日~4月30日 |
回収数 (2023年度) | 1,752件 (男性:928件 女性:754件 その他:22件) |
回答者の年齢 | 20代~50代 |
回答者の居住地 | 全国(47都道府県) |
調査ガイドライン | 総務省 |
調査実施者 | 株式会社ブレイブ |
光回線の評価項目(ランキング根拠)
当サイト「ヒカリcom(https://icip.info/)」に掲載しているランキングは、総務省ならびに通信事業者が公開している情報及び、クラウドワークス、Twitter、ヒカリcom独自調査、みんなのネット回線速度(みんそく)での調査結果に基づいて作成しております。
項目 | 調査方法 |
---|---|
基本料金・コストパフォーマンス | 通信事業者の公式サイトによる調査 |
通信速度 | みんなのネット回線速度(みんそく)に提供された第三者からの情報による調査 クラウドワークスによる調査結果 |
サポート品質(応対力) | クラウドワークスによる調査結果 |
サービス提供エリア | 通信事業者の公式サイトによる調査 |
実績・信頼性 | ICT市場専門のリサーチ会社による調査結果 |
口コミ・顧客満足度 | 第三者機関によるアンケート調査結果 専門機関による調査結果 一般モニターによるレビュー結果 |
比較項目①月額料金(マンション)
比較項目として、公式サイトの集合住宅(マンション)の月額料金を参照しています。
一般的に集合住宅(マンション)向けの光回線サービスと戸建て向けの光回線サービスの月額料金は異なるため、別々に比較しています。
評価基準
集合住宅(マンション)の月額料金は平均4,400円程度です。
ここからどの程度の差があるのかを点数で算出しています。
検証結果
サービス名 | 月額料金(マンション) | 評価点 |
---|---|---|
GMOとくとくBB ドコモ光 | 4,400円 | 5/10 |
auひかり | 4,180円 | 6/10 |
ソフトバンク光 | 4,180円 | 6/10 |
NURO光 | 5,200円〜 | 3/10 |
楽天ひかり | 4,180円 | 6/10 |
さすガねっと | 2,530円〜 | 9/10 |
eo光 | 3,280円〜 | 8/10 |
ビッグローブ光 | 4,378円〜 | 5/10 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | 4/10 |
GMO光アクセス | 3,883円〜 | 7/10 |
OCN光 | 3,960円〜 | 6/10 |
おてがる光 | 3,608円〜 | 7/10 |
ぷらら光 | 3,960円〜 | 6/10 |
excite MEC光 | 3,850円 | 7/10 |
@nifty 光 | 4,378円 | 5/10 |
@TCOM ヒカリ | 3,800円 | 7/10 |
上記の料金はポリシー掲載時点の数値になります。記事に関しては随時最新情報を掲載しています。
比較項目②月額料金(戸建て)
公式サイトの戸建て向け光回線サービスの月額料金を参照し、平均価格との差を比較しています。
評価基準
戸建ての月額料金は平均5,720円程度で集合住宅(マンション)の月額料金よりもやや高い傾向にあります。
検証結果
サービス名 | 月額料金(戸建て) | 評価点 |
---|---|---|
GMOとくとくBB ドコモ光 | 5,720円〜 | 5/10 |
auひかり | 5,390円〜 | 6/10 |
ソフトバンク光 | 5,720円 | 5/10 |
NURO光 | 5,200円〜 | 6/10 |
楽天ひかり | 5,280円 | 5/10 |
さすガねっと | 2,970円〜 | 9/10 |
eo光 | 3,436円〜 | 8/10 |
ビッグローブ光 | 5,478円〜 | 6/10 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | 4/10 |
GMO光アクセス | 4,928円〜 | 7/10 |
OCN光 | 5,610円 | 5/10 |
おてがる光 | 4,708円 | 7/10 |
ぷらら光 | 5,280円 | 6/10 |
excite MEC光 | 4,950円 | 7/10 |
@nifty 光 | 5,720円 | 5/10 |
@TCOM ヒカリ | 5,610円 | 5/10 |
上記の価格はポリシー掲載時点の数値になります。記事に関しては随時最新情報を掲載しています。
比較項目③通信速度
通信速度は公式サイトに表記されているものと、みんなのネット回線速度、クラウドワークス、自社調べを含む実測値を参照しています。
評価基準
NTT東日本と西日本の実測値を基準に比較していきます。
検証結果
サービス名 | 最大通信速度(下り) | 実測値 | 得点 |
---|---|---|---|
フレッツ光(NTT) | 1Gbps | 275Mbps | 5/10 (基準値) |
GMOとくとくBB ドコモ光 | 1Gbps | 295Mbps | 6/10 |
auひかり | 2.4Gbps | 494Mbps | 8/10 |
ソフトバンク光 | 1Gbps | 321Mbps | 7/10 |
NURO光 | 10Gbps | 1856Mbps | 10/10 |
楽天ひかり | 1Gbps | 246Mbps | 4/10 |
さすガねっと | 2Gbps | 334Mbps | 7/10 |
eo光 | 3.7Gbps | 713Mbps | 9/10 |
ビッグローブ光 | 1Gbps | 267Mbps | 4/10 |
So-net光プラス | 1Gbps | 274Mbps | 5/10 |
GMO光アクセス | 1Gbps | 258Mbps | 4/10 |
OCN光 | 1Gbps | 277Mbps | 5/10 |
おてがる光 | 1Gbps | 307Mbps | 7/10 |
ぷらら光 | 1Gbps | 254Mbps | 4/10 |
excite MEC光 | 1Gbps | 344Mbps | 7/10 |
@nifty 光 | 1Gbps | 183Mbps | 3/10 |
@TCOM ヒカリ | 1Gbps | 294Mbps | 6/10 |
本表示では小数点以下は切り捨てています。
上記の速度はポリシー掲載時点の数値になります。記事に関しては随時最新情報を掲載しています。
比較項目④セット割りの有無
各公式サイトに光回線とは別のサービスを一緒に利用する場合、別々で契約するよりも月額料金が安くなる仕組みに関する記載があるかどうかを参照しています。
評価基準
検証結果
サービス名 | セット割りの有無 | 評価点 |
---|---|---|
GMOとくとくBB ドコモ光 | あり | 6/10 |
auひかり | あり | 6/10 |
ソフトバンク光 | あり | 6/10 |
NURO光 | あり | 6/10 |
楽天ひかり | あり | 6/10 |
さすガねっと | あり | 6/10 |
eo光 | あり | 6/10 |
ビッグローブ光 | あり | 6/10 |
So-net光プラス | あり | 6/10 |
GMO光アクセス | なし | 4/10 |
OCN光 | あり | 6/10 |
おてがる光 | なし | 4/10 |
ぷらら光 | あり | 6/10 |
excite MEC光 | なし | 4/10 |
@nifty 光 | あり | 6/10 |
@TCOM ヒカリ | あり | 6/10 |
上記の内容はポリシー掲載時点の数値になります。記事に関しては随時最新情報を掲載しています。
比較項目⑤契約期間の縛り
各公式サイトに記載されている契約期間の縛りの有無を参照しています。
評価基準
検証結果
サービス名 | 契約期間の縛り | 評価点 |
---|---|---|
GMOとくとくBB ドコモ光 | 2年 | 4/10 |
auひかり | なし | 6/10 |
ソフトバンク光 | 2年/5年 | 4/10 |
NURO光 | なし※NURO光G2Nプランの場合 | 5/10 |
楽天ひかり | 2年 | 4/10 |
さすガねっと | なし/2年/3年 | 5/10 |
eo光 | 1年 | 4/10 |
ビッグローブ光 | 2年 | 4/10 |
So-net光プラス | 2年 | 4/10 |
GMO光アクセス | なし | 6/10 |
OCN光 | 2年 | 4/10 |
おてがる光 | なし | 6/10 |
ぷらら光 | なし | 6/10 |
excite MEC光 | なし | 6/10 |
@nifty 光 | あり | 4/10 |
@TCOM ヒカリ | あり | 4/10 |
上記の内容はポリシー掲載時点の数値になります。記事に関しては随時最新情報を掲載しています。
比較項目⑥契約解除料
各公式サイトに記載されている、契約解除料(違約金)に関する記載を参照しています。
評価基準
2022年7月1日の電気通信事業法改正により高額な違約金の請求が禁止されています。
検証結果
サービス名 | 契約解除料 | 評価点 |
---|---|---|
GMOとくとくBB ドコモ光 | 4,180円〜 | 4/10 |
auひかり | 4,730円〜 | 4/10 |
ソフトバンク光 | 4,180円〜 | 4/10 |
NURO光 | 0円〜 | 6/10 |
楽天ひかり | 4,180円〜 | 4/10 |
さすガねっと | 3,245円〜 | 4/10 |
eo光 | 5,110円〜 | 4/10 |
ビッグローブ光 | 3,360円〜 | 4/10 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | 4/10 |
GMO光アクセス | 0円 | 6/10 |
OCN光 | 3,600円 | 4/10 |
おてがる光 | 0円 | 6/10 |
ぷらら光 | 0円 | 6/10 |
excite MEC光 | 0円 | 6/10 |
@nifty 光 | 3,630円〜 | 4/10 |
@TCOM ヒカリ | 2,200円〜 | 4/10 |
上記の内容はポリシー掲載時点の料金になります。記事に関しては随時最新情報を掲載しています。
比較項目⑦キャッシュバック or 割引の有無
契約時のキャンペーンや特典によるキャッシュバックや割引の有無に関して各公式サイトの記載を参照しています。
キャンペーン:実施期間の定めがあるものを指す。
特典:実施期間の定めがないものを指す。
評価基準
本メディア内のコンテンツにおいて、キャッシュバックや特典の内容によっておすすめ度が変化する場合があります。
検証結果
サービス名 | キャッシュバック or 割引の有無 | 評価点 |
---|---|---|
GMOとくとくBB ドコモ光 | 最大85,500円 | 6/10 |
auひかり | 最大131,000円 | 6/10 |
ソフトバンク光 | 1,100円×24ヶ月間割引 | 6/10 |
NURO光 | 最大45,000円 | 6/10 |
楽天ひかり | 楽天ひかりのみの割引はなし | 6/10 |
さすガねっと | 最大約10万円の割引&最大1万円キャッシュバック | 6/10 |
eo光 | 商品券15,000円&契約ギガ数に応じて割引&工事費29,700円が実質無料 | 6/10 |
ビッグローブ光 | 最大73,000円(キャッシュバック&工事費値引き&無線LANルーター値引き) | 6/10 |
So-net光プラス | 最大50,000円&工事費相当26,400円割り引きSo-net v6プラス対応ルーター 月額料金永年無料パソコン1台相当 設定無料 | 6/10 |
GMO光アクセス | 最大36,000円キャッシュバック | 6/10 |
OCN光 | 最大60,000円キャッシュバック | 6/10 |
おてがる光 | 工事費19,800円が無料 | 6/10 |
ぷらら光 | 最大20,000円キャッシュバック | 6/10 |
excite MEC光 | 標準工事費・契約事務手数料0円!月額495円割引×12ヶ月 開通手続き料orWi-Fiルータープレゼン | 6/10 |
@nifty 光 | 3年プラン:ニフティポイントと交換で月額料金実質1年間無料or30,000円キャッシュバック+月額費用24ヶ月割引 2年プラン:月額費用24ヶ月間割引 | 6/10 |
@TCOM ヒカリ | 現金40,000円キャッシュバックor50,000TLCポイント進呈+基本工事費実質0円 | 6/10 |
上記の内容はポリシー掲載時点の内容になります。記事に関しては随時最新情報を掲載しています。
光回線の採点結果
サービス名 | 総合評価 |
---|---|
基準値 | 35/70 |
GMOとくとくBB ドコモ光 | 36/70 +1 |
auひかり | 42/70 +7 |
ソフトバンク光 | 38/70 +3 |
NURO光 | 37/70 +2 |
楽天ひかり | 35/70 ±0 |
さすガねっと | 46/70 +11 |
eo光 | 45/70 +10 |
ビッグローブ光 | 35/70 ±0 |
So-net光プラス | 33/70 -2 |
GMO光アクセス | 40/70 +5 |
OCN光 | 36/70 +1 |
おてがる光 | 43/70 +8 |
ぷらら光 | 40/70 +5 |
excite MEC光 | 43/70 +8 |
@nifty 光 | 33/70 -2 |
@TCOM ヒカリ | 38/70 +3 |
詳しく特典を比較した場合に本メディア内のコンテンツにおいて、おすすめ度が変化する場合があります。
光回線の速度の実測値の調査方法
第三者会社の情報による調査
クラウドワークス
上記のようにクラウドワークスを使って情報を収集しています。
Twitterはマイナスな意見に偏りがちのため、情報を精査し、参考程度に掲載しています。
みんなのネット回線速度
複数の投稿を総合的にみて掲載しています。
自社調査
実際に契約しての検証も行っています。
光回線のランキングの詳細な採点結果一覧
サービス名 | 月額料金(マンション) | 月額料金(戸建て) | 最大通信速度(下り) | セット割りの有無 | 契約期間の縛り | 契約解除料 | キャッシュバック or 割引の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOとくとくBB ドコモ光 | 5/10 | 5/10 | 6/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
auひかり | 6/10 | 6/10 | 8/10 | 6/10 | 6/10 | 4/10 | 6/10 |
ソフトバンク光 | 6/10 | 5/10 | 7/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
NURO光 | 3/10 | 6/10 | 10/10 | 6/10 | 5/10 | 6/10 | 6/10 |
楽天ひかり | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
さすガねっと | 9/10 | 9/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 6/10 |
eo光 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
ビッグローブ光 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
So-net光プラス | 4/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
GMO光アクセス | 7/10 | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
OCN光 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
おてがる光 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 4/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
ぷらら光 | 6/10 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
excite MEC光 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 4/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
@nifty 光 | 5/10 | 5/10 | 3/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
@TCOM ヒカリ | 7/10 | 5/10 | 6/10 | 6/10 | 4/10 | 4/10 | 6/10 |
詳しく特典を比較した場合に本メディア内のコンテンツにおいて、おすすめ度が変化する場合があります。